
| 詳細 | |
| 電解液量(Litre) | 0.14L |
| 硫酸(%) | 0.39 |
| 液別質量(Kg) | 0.40kg |
| 液入質量(Kg) | - |
| 液量比重 | 1.28 |
| 電圧(V) | 6V |
| 容量(Ah) | 2.0Ah |
| 充電電流(A) | 0.20A |
| 充電時間(標準) | 0.20A×5~10時間(h) |
| CCA値 | 20 |
| 備考 | 液別 |
| バッテリー寸法 | |
| 長さ(mm) | 70 |
| 幅(mm) | 46 |
| 高さ(mm) | 95 |
| 図 | |
| 接続略図 | 接続端子 |
![]() |
ギボシ |
| 注意事項 |
| 取扱説明書熟読 横置き(横倒し使用)不可 |
| 付属品 |
| 希硫酸×1 取扱説明書 保証書 |