詳細 | |
電解液量(Litre) | - |
硫酸(%) | 0.42 |
液別質量(Kg) | - |
液入質量(Kg) | 6.50kg |
液量比重 | 1.32 |
電圧(V) | 12V |
容量(Ah) | 20.0Ah |
充電電流(A) | 2.00A |
充電時間(標準) | 2.00A×5~10時間(h) |
CCA値 | 290 |
備考 | 液入り充電済 |
バッテリー寸法 | |
長さ(mm) | 175 |
幅(mm) | 85 |
高さ(mm) | 154 |
図 | |
接続略図 | 接続端子 |
注意事項 |
取扱説明書熟読 |
付属品 |
コネクタキット 取扱説明書 保証書 |