
| 詳細 | |
| 電解液量(Litre) | - | 
| 硫酸(%) | 0.42 | 
| 液別質量(Kg) | - | 
| 液入質量(Kg) | 2.16kg | 
| 液量比重 | 1.32 | 
| 電圧(V) | 12V | 
| 容量(Ah) | 5.0Ah | 
| 充電電流(A) | 0.50A | 
| 充電時間(標準) | 0.50A×5~10時間(h) | 
| CCA値 | 80 | 
| 備考 | 液入り充電済 | 
| バッテリー寸法 | |
| 長さ(mm) | 114 | 
| 幅(mm) | 71 | 
| 高さ(mm) | 106 | 
| 図 | |
| 接続略図 | 接続端子 | 
|  |  | 
| 注意事項 | 
| 取扱説明書熟読 | 
| 付属品 | 
| コネクタキット×1セット 取扱説明書 保証書 |