
| 詳細 | |
| 電解液量(Litre) | 0.43L | 
| 硫酸(%) | 0.42 | 
| 液別質量(Kg) | 2.40kg | 
| 液入質量(Kg) | - | 
| 液量比重 | 1.32 | 
| 電圧(V) | 12V | 
| 容量(Ah) | 8.0Ah | 
| 充電電流(A) | 0.80A | 
| 充電時間(標準) | 0.80A×5~10時間(h) | 
| CCA値 | 90 | 
| 備考 | 即用式 | 
| バッテリー寸法 | |
| 長さ(mm) | 150 | 
| 幅(mm) | 87 | 
| 高さ(mm) | 105 | 
| 図 | |
| 接続略図 | 接続端子 | 
|  |  | 
| 注意事項 | 
| 取扱説明書熟読 横置き(横倒し使用)不可 | 
| 付属品 | 
| 希硫酸×1 コネクタキット×1セット 取扱説明書 保証書 |